| 3-803.0 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe | ||
| Native Magnetresonanztomographie des Herzens in Ruhe | |||
| 3-803.1 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Unter physischer Belastung | ||
| Native Magnetresonanztomographie des Herzens unter physischer Belastung | |||
| 3-803.2 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Unter pharmakologischer Belastung | ||
| Native Magnetresonanztomographie des Herzens unter pharmakologischer Belastung | |||
| 3-803.x | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Sonstige |
