| 3-300.0 | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Retina | ||
| 3-300.0↔ | OCT der Retina | ||
| Optische Kohärenztomographie der Retina | |||
| 3-300.1 | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Koronargefäße | ||
| Intrakardiale OCT | |||
| OCT der Koronargefäße | |||
| Optische Kohärenztomographie der Koronargefäße | |||
| 3-300.2 | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Haut | ||
| OCT der Haut | |||
| Optische Kohärenztomographie der Haut | |||
| 3-300.x | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Sonstige | ||
| 3-300.y | Optische Kohärenztomographie [OCT]: N.n.bez. |
