| 1-799.0 | Instrumentelle 3D-Funktionsanalyse der Wirbelsäule: Kurzzeitmessung | ||
| Instrumentelle 3D-Funktionsanalyse der Wirbelsäule mit Kurzzeitmessung | |||
| 1-799.1 | Instrumentelle 3D-Funktionsanalyse der Wirbelsäule: Langzeitmessung | ||
| Instrumentelle 3D-Funktionsanalyse der Wirbelsäule mit Langzeitmessung | |||
| 1-799.x | Instrumentelle 3D-Funktionsanalyse der Wirbelsäule: Sonstige | ||
| 1-799.y | Instrumentelle 3D-Funktionsanalyse der Wirbelsäule: N.n.bez. |
