| 1-207.0 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) | ||
| Routine-EEG | |||
| Routine-EEG mit Provokation | |||
| 1-207.1 | Elektroenzephalographie (EEG): Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | ||
| Schlaf-EEG | |||
| 1-207.2 | Elektroenzephalographie (EEG): Video-EEG (10/20 Elektroden) | ||
| Video-EEG | |||
| 1-207.3 | Elektroenzephalographie (EEG): Mobiles Kassetten-EEG (10/20 Elektroden) | ||
| Mobiles Kassetten-EEG | |||
| 1-207.x | Elektroenzephalographie (EEG): Sonstige | ||
| 1-207.y | Elektroenzephalographie (EEG): N.n.bez. |
